hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

极速快三历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-11-23 10:19:00 202411230620 1 5 5
2024-11-23 10:18:00 202411230619 4 5 5
2024-11-23 10:17:00 202411230618 1 3 3
2024-11-23 10:16:00 202411230617 1 1 3
2024-11-23 10:15:00 202411230616 1 3 3
2024-11-23 10:14:00 202411230615 1 1 5
2024-11-23 10:13:00 202411230614 1 3 6
2024-11-23 10:12:00 202411230613 2 2 4
2024-11-23 10:11:00 202411230612 1 6 6
2024-11-23 10:10:00 202411230611 1 4 6
2024-11-23 10:09:00 202411230610 3 5 5
2024-11-23 10:08:00 202411230609 2 5 6
2024-11-23 10:07:00 202411230608 5 5 6
2024-11-23 10:06:00 202411230607 1 4 4
2024-11-23 10:05:00 202411230606 1 1 6
2024-11-23 10:04:00 202411230605 4 4 5
2024-11-23 10:03:00 202411230604 2 2 6
2024-11-23 10:02:00 202411230603 4 6 6
2024-11-23 10:01:00 202411230602 1 4 6
2024-11-23 10:00:00 202411230601 2 6 6
2024-11-23 09:59:00 202411230600 3 4 6
2024-11-23 09:58:00 202411230599 2 4 5
2024-11-23 09:57:00 202411230598 2 5 6
2024-11-23 09:56:00 202411230597 1 1 3
2024-11-23 09:55:00 202411230596 2 5 5
2024-11-23 09:54:00 202411230595 3 5 6
2024-11-23 09:53:00 202411230594 1 2 5
2024-11-23 09:52:00 202411230593 3 4 6
2024-11-23 09:51:00 202411230592 1 2 2
2024-11-23 09:50:00 202411230591 2 3 6
2024-11-23 09:49:00 202411230590 2 4 4
2024-11-23 09:48:00 202411230589 2 3 3
2024-11-23 09:47:00 202411230588 1 3 6
2024-11-23 09:46:00 202411230587 3 3 5
2024-11-23 09:45:00 202411230586 1 5 5
2024-11-23 09:44:00 202411230585 1 2 3
2024-11-23 09:43:00 202411230584 2 2 3
2024-11-23 09:42:00 202411230583 5 6 6
2024-11-23 09:41:00 202411230582 3 4 6
2024-11-23 09:40:00 202411230581 2 3 4
2024-11-23 09:39:00 202411230580 1 2 5
2024-11-23 09:38:00 202411230579 2 3 3
2024-11-23 09:37:00 202411230578 2 2 3
2024-11-23 09:36:00 202411230577 5 5 6
2024-11-23 09:35:00 202411230576 2 3 5
2024-11-23 09:34:00 202411230575 2 4 4
2024-11-23 09:33:00 202411230574 2 2 3
2024-11-23 09:32:00 202411230573 1 5 6
2024-11-23 09:31:00 202411230572 1 2 2
2024-11-23 09:30:00 202411230571 2 3 6
2024-11-23 09:29:00 202411230570 1 1 5
2024-11-23 09:28:00 202411230569 2 4 4
2024-11-23 09:27:00 202411230568 1 2 5
2024-11-23 09:26:00 202411230567 1 1 4
2024-11-23 09:25:00 202411230566 2 2 4
2024-11-23 09:24:00 202411230565 1 4 5
2024-11-23 09:23:00 202411230564 3 4 4
2024-11-23 09:22:00 202411230563 1 4 4
2024-11-23 09:21:00 202411230562 2 5 5
2024-11-23 09:20:00 202411230561 2 5 6
2024-11-23 09:19:00 202411230560 4 4 6
2024-11-23 09:18:00 202411230559 2 4 6
2024-11-23 09:17:00 202411230558 3 4 6
2024-11-23 09:16:00 202411230557 1 4 4
2024-11-23 09:15:00 202411230556 2 3 4
2024-11-23 09:14:00 202411230555 3 3 6
2024-11-23 09:13:00 202411230554 2 3 4
2024-11-23 09:12:00 202411230553 1 2 4
2024-11-23 09:11:00 202411230552 2 3 6
2024-11-23 09:10:00 202411230551 1 1 4
2024-11-23 09:09:00 202411230550 3 3 5
2024-11-23 09:08:00 202411230549 3 5 6
2024-11-23 09:07:00 202411230548 3 4 4
2024-11-23 09:06:00 202411230547 4 4 6
2024-11-23 09:05:00 202411230546 2 3 5
2024-11-23 09:04:00 202411230545 1 3 5
2024-11-23 09:03:00 202411230544 1 1 2
2024-11-23 09:02:00 202411230543 2 3 4
2024-11-23 09:01:00 202411230542 3 4 4
2024-11-23 09:00:00 202411230541 1 5 6
2024-11-23 08:59:00 202411230540 2 2 6
2024-11-23 08:58:00 202411230539 2 3 4
2024-11-23 08:57:00 202411230538 1 4 5
2024-11-23 08:56:00 202411230537 2 2 3
2024-11-23 08:55:00 202411230536 3 5 6
2024-11-23 08:54:00 202411230535 3 3 6
2024-11-23 08:53:00 202411230534 3 4 4
2024-11-23 08:52:00 202411230533 5 5 6
2024-11-23 08:51:00 202411230532 1 1 4
2024-11-23 08:50:00 202411230531 1 2 4
2024-11-23 08:49:00 202411230530 5 6 6
2024-11-23 08:48:00 202411230529 5 5 6
2024-11-23 08:47:00 202411230528 1 4 6
2024-11-23 08:46:00 202411230527 1 1 4
2024-11-23 08:45:00 202411230526 1 2 5
2024-11-23 08:44:00 202411230525 5 5 6
2024-11-23 08:43:00 202411230524 1 2 6
2024-11-23 08:42:00 202411230523 1 4 5
2024-11-23 08:41:00 202411230522 1 5 6
2024-11-23 08:40:00 202411230521 2 5 5
2024-11-23 08:39:00 202411230520 1 4 5
2024-11-23 08:38:00 202411230519 3 3 4
2024-11-23 08:37:00 202411230518 2 4 6
2024-11-23 08:36:00 202411230517 2 5 5
2024-11-23 08:35:00 202411230516 2 3 3
2024-11-23 08:34:00 202411230515 1 1 4
2024-11-23 08:33:00 202411230514 2 2 3
2024-11-23 08:32:00 202411230513 1 1 2
2024-11-23 08:31:00 202411230512 1 3 5
2024-11-23 08:30:00 202411230511 1 2 2
2024-11-23 08:29:00 202411230510 2 2 6
2024-11-23 08:28:00 202411230509 1 2 3
2024-11-23 08:27:00 202411230508 4 4 5
2024-11-23 08:26:00 202411230507 3 4 6
2024-11-23 08:25:00 202411230506 3 3 6
2024-11-23 08:24:00 202411230505 2 4 4
2024-11-23 08:23:00 202411230504 2 2 3
2024-11-23 08:22:00 202411230503 1 2 6
2024-11-23 08:21:00 202411230502 2 3 3
2024-11-23 08:20:00 202411230501 3 6 6
2024-11-23 08:19:00 202411230500 1 5 6
2024-11-23 08:18:00 202411230499 2 4 5
2024-11-23 08:17:00 202411230498 1 5 6
2024-11-23 08:16:00 202411230497 3 3 5
2024-11-23 08:15:00 202411230496 1 6 6
2024-11-23 08:14:00 202411230495 1 3 5
2024-11-23 08:13:00 202411230494 5 6 6
2024-11-23 08:12:00 202411230493 3 4 5
2024-11-23 08:11:00 202411230492 1 1 5
2024-11-23 08:10:00 202411230491 3 3 5
2024-11-23 08:09:00 202411230490 3 4 6
2024-11-23 08:08:00 202411230489 1 3 4
2024-11-23 08:07:00 202411230488 1 3 3
2024-11-23 08:06:00 202411230487 1 4 4
2024-11-23 08:05:00 202411230486 3 3 4
2024-11-23 08:04:00 202411230485 2 3 3
2024-11-23 08:03:00 202411230484 1 1 6
2024-11-23 08:02:00 202411230483 1 2 3
2024-11-23 08:01:00 202411230482 3 4 6
2024-11-23 08:00:00 202411230481 3 5 6
2024-11-23 07:59:00 202411230480 1 3 6
2024-11-23 07:58:00 202411230479 2 3 3
2024-11-23 07:57:00 202411230478 2 2 4
2024-11-23 07:56:00 202411230477 1 3 3
2024-11-23 07:55:00 202411230476 2 5 5
2024-11-23 07:54:00 202411230475 1 3 4
2024-11-23 07:53:00 202411230474 4 4 5
2024-11-23 07:52:00 202411230473 1 3 3
2024-11-23 07:51:00 202411230472 4 6 6
2024-11-23 07:50:00 202411230471 2 3 5
2024-11-23 07:49:00 202411230470 1 4 5
2024-11-23 07:48:00 202411230469 2 6 6
2024-11-23 07:47:00 202411230468 1 2 3
2024-11-23 07:46:00 202411230467 3 4 5
2024-11-23 07:45:00 202411230466 4 4 5
2024-11-23 07:44:00 202411230465 5 6 6
2024-11-23 07:43:00 202411230464 1 2 6
2024-11-23 07:42:00 202411230463 5 5 6
2024-11-23 07:41:00 202411230462 1 1 2
2024-11-23 07:40:00 202411230461 1 5 5
2024-11-23 07:39:00 202411230460 1 2 2
2024-11-23 07:38:00 202411230459 2 2 6
2024-11-23 07:37:00 202411230458 2 4 5
2024-11-23 07:36:00 202411230457 1 3 3
2024-11-23 07:35:00 202411230456 2 6 6
2024-11-23 07:34:00 202411230455 3 5 5
2024-11-23 07:33:00 202411230454 1 3 6
2024-11-23 07:32:00 202411230453 1 1 4
2024-11-23 07:31:00 202411230452 3 4 5
2024-11-23 07:30:00 202411230451 3 6 6
2024-11-23 07:29:00 202411230450 1 2 6
2024-11-23 07:28:00 202411230449 1 2 3
2024-11-23 07:27:00 202411230448 2 3 4
2024-11-23 07:26:00 202411230447 1 2 3
2024-11-23 07:25:00 202411230446 1 1 3
2024-11-23 07:24:00 202411230445 3 5 5
2024-11-23 07:23:00 202411230444 1 2 4
2024-11-23 07:22:00 202411230443 1 3 6
2024-11-23 07:21:00 202411230442 2 2 6
2024-11-23 07:20:00 202411230441 1 1 5
2024-11-23 07:19:00 202411230440 1 2 4
2024-11-23 07:18:00 202411230439 3 4 5
2024-11-23 07:17:00 202411230438 1 2 2
2024-11-23 07:16:00 202411230437 2 3 3
2024-11-23 07:15:00 202411230436 1 5 5
2024-11-23 07:14:00 202411230435 2 2 5
2024-11-23 07:13:00 202411230434 1 4 6
2024-11-23 07:12:00 202411230433 1 4 5
2024-11-23 07:11:00 202411230432 5 6 6
2024-11-23 07:10:00 202411230431 2 3 5
2024-11-23 07:09:00 202411230430 2 6 6
2024-11-23 07:08:00 202411230429 1 4 5
2024-11-23 07:07:00 202411230428 3 6 6
2024-11-23 07:06:00 202411230427 2 5 5
2024-11-23 07:05:00 202411230426 1 3 6
2024-11-23 07:04:00 202411230425 3 5 5
2024-11-23 07:03:00 202411230424 1 1 4
2024-11-23 07:02:00 202411230423 1 1 3
2024-11-23 07:01:00 202411230422 1 4 4
2024-11-23 07:00:00 202411230421 1 5 6
2024-11-23 06:59:00 202411230420 2 5 6
2024-11-23 06:58:00 202411230419 2 4 5
2024-11-23 06:57:00 202411230418 1 1 5
2024-11-23 06:56:00 202411230417 4 5 5
2024-11-23 06:55:00 202411230416 3 3 6
2024-11-23 06:54:00 202411230415 3 4 6
2024-11-23 06:53:00 202411230414 2 4 4
2024-11-23 06:52:00 202411230413 2 6 6
2024-11-23 06:51:00 202411230412 3 4 4
2024-11-23 06:50:00 202411230411 1 1 6
2024-11-23 06:49:00 202411230410 1 5 5
2024-11-23 06:48:00 202411230409 1 1 6
2024-11-23 06:47:00 202411230408 5 6 6
2024-11-23 06:46:00 202411230407 4 4 5
2024-11-23 06:45:00 202411230406 2 3 5
2024-11-23 06:44:00 202411230405 2 3 3
2024-11-23 06:43:00 202411230404 1 1 4
2024-11-23 06:42:00 202411230403 2 4 5
2024-11-23 06:41:00 202411230402 2 3 4
2024-11-23 06:40:00 202411230401 2 5 5
2024-11-23 06:39:00 202411230400 1 2 5
2024-11-23 06:38:00 202411230399 4 5 5
2024-11-23 06:37:00 202411230398 1 3 3
2024-11-23 06:36:00 202411230397 2 5 6
2024-11-23 06:35:00 202411230396 1 6 6
2024-11-23 06:34:00 202411230395 3 4 5
2024-11-23 06:33:00 202411230394 3 4 6
2024-11-23 06:32:00 202411230393 1 4 4
2024-11-23 06:31:00 202411230392 4 6 6
2024-11-23 06:30:00 202411230391 1 2 3
2024-11-23 06:29:00 202411230390 3 3 5
2024-11-23 06:28:00 202411230389 3 3 4
2024-11-23 06:27:00 202411230388 3 4 5
2024-11-23 06:26:00 202411230387 1 1 3
2024-11-23 06:25:00 202411230386 4 5 6
2024-11-23 06:24:00 202411230385 1 3 4
2024-11-23 06:23:00 202411230384 2 3 3
2024-11-23 06:22:00 202411230383 2 2 5
2024-11-23 06:21:00 202411230382 1 1 3
2024-11-23 06:20:00 202411230381 2 4 6
2024-11-23 06:19:00 202411230380 1 1 4
2024-11-23 06:18:00 202411230379 1 1 3
2024-11-23 06:17:00 202411230378 3 6 6
2024-11-23 06:16:00 202411230377 1 3 4
2024-11-23 06:15:00 202411230376 2 2 4
2024-11-23 06:14:00 202411230375 1 2 2
2024-11-23 06:13:00 202411230374 2 6 6
2024-11-23 06:12:00 202411230373 1 5 5
2024-11-23 06:11:00 202411230372 3 3 6
2024-11-23 06:10:00 202411230371 1 4 5
2024-11-23 06:09:00 202411230370 2 3 4
2024-11-23 06:08:00 202411230369 1 2 5
2024-11-23 06:07:00 202411230368 1 1 2
2024-11-23 06:06:00 202411230367 3 6 6
2024-11-23 06:05:00 202411230366 3 4 4
2024-11-23 06:04:00 202411230365 1 4 6
2024-11-23 06:03:00 202411230364 3 3 5
2024-11-23 06:02:00 202411230363 1 1 2
2024-11-23 06:01:00 202411230362 1 5 6
2024-11-23 06:00:00 202411230361 2 3 5
2024-11-23 05:59:00 202411230360 2 5 5
2024-11-23 05:58:00 202411230359 1 4 6
2024-11-23 05:57:00 202411230358 3 3 5
2024-11-23 05:56:00 202411230357 2 4 4
2024-11-23 05:55:00 202411230356 3 6 6
2024-11-23 05:54:00 202411230355 1 2 3
2024-11-23 05:53:00 202411230354 4 5 6
2024-11-23 05:52:00 202411230353 4 6 6
2024-11-23 05:51:00 202411230352 3 4 6
2024-11-23 05:50:00 202411230351 5 6 6
2024-11-23 05:49:00 202411230350 2 3 4
2024-11-23 05:48:00 202411230349 3 4 5
2024-11-23 05:47:00 202411230348 2 5 6
2024-11-23 05:46:00 202411230347 4 4 6
2024-11-23 05:45:00 202411230346 3 4 6
2024-11-23 05:44:00 202411230345 3 6 6
2024-11-23 05:43:00 202411230344 3 3 4
2024-11-23 05:42:00 202411230343 1 5 6
2024-11-23 05:41:00 202411230342 2 4 5
2024-11-23 05:40:00 202411230341 1 2 6
2024-11-23 05:39:00 202411230340 2 6 6
2024-11-23 05:38:00 202411230339 2 3 6
2024-11-23 05:37:00 202411230338 2 4 5
2024-11-23 05:36:00 202411230337 2 2 3
2024-11-23 05:35:00 202411230336 4 4 5
2024-11-23 05:34:00 202411230335 1 1 4
2024-11-23 05:33:00 202411230334 1 3 5
2024-11-23 05:32:00 202411230333 1 5 5
2024-11-23 05:31:00 202411230332 3 3 5
2024-11-23 05:30:00 202411230331 2 5 5
2024-11-23 05:29:00 202411230330 4 5 6
2024-11-23 05:28:00 202411230329 2 2 3
2024-11-23 05:27:00 202411230328 4 6 6
2024-11-23 05:26:00 202411230327 2 3 5
2024-11-23 05:25:00 202411230326 1 5 5
2024-11-23 05:24:00 202411230325 2 4 5
2024-11-23 05:23:00 202411230324 5 6 6
2024-11-23 05:22:00 202411230323 2 2 3
2024-11-23 05:21:00 202411230322 2 2 5
2024-11-23 05:20:00 202411230321 1 5 6
2024-11-23 05:19:00 202411230320 2 2 6
2024-11-23 05:18:00 202411230319 3 3 5
2024-11-23 05:17:00 202411230318 1 3 5
2024-11-23 05:16:00 202411230317 1 2 4
2024-11-23 05:15:00 202411230316 5 5 6
2024-11-23 05:14:00 202411230315 1 5 6
2024-11-23 05:13:00 202411230314 2 2 3
2024-11-23 05:12:00 202411230313 1 2 2
2024-11-23 05:11:00 202411230312 1 4 6
2024-11-23 05:10:00 202411230311 2 3 4
2024-11-23 05:09:00 202411230310 3 5 6
2024-11-23 05:08:00 202411230309 5 5 6
2024-11-23 05:07:00 202411230308 2 2 5
2024-11-23 05:06:00 202411230307 3 3 5
2024-11-23 05:05:00 202411230306 2 3 4
2024-11-23 05:04:00 202411230305 2 4 4
2024-11-23 05:03:00 202411230304 1 6 6
2024-11-23 05:02:00 202411230303 2 2 6
2024-11-23 05:01:00 202411230302 3 6 6
2024-11-23 05:00:00 202411230301 1 2 5
2024-11-23 04:59:00 202411230300 1 3 6
2024-11-23 04:58:00 202411230299 5 6 6
2024-11-23 04:57:00 202411230298 1 6 6
2024-11-23 04:56:00 202411230297 4 6 6
2024-11-23 04:55:00 202411230296 2 3 4
2024-11-23 04:54:00 202411230295 2 6 6
2024-11-23 04:53:00 202411230294 1 1 2
2024-11-23 04:52:00 202411230293 3 3 3
2024-11-23 04:51:00 202411230292 2 2 3
2024-11-23 04:50:00 202411230291 3 6 6
2024-11-23 04:49:00 202411230290 1 2 2
2024-11-23 04:48:00 202411230289 2 2 5
2024-11-23 04:47:00 202411230288 1 4 5
2024-11-23 04:46:00 202411230287 2 4 4
2024-11-23 04:45:00 202411230286 2 3 6
2024-11-23 04:44:00 202411230285 1 1 2
2024-11-23 04:43:00 202411230284 1 2 2
2024-11-23 04:42:00 202411230283 1 2 5
2024-11-23 04:41:00 202411230282 2 4 5
2024-11-23 04:40:00 202411230281 2 2 3
2024-11-23 04:39:00 202411230280 2 4 5
2024-11-23 04:38:00 202411230279 4 4 6
2024-11-23 04:37:00 202411230278 2 2 5
2024-11-23 04:36:00 202411230277 1 3 6
2024-11-23 04:35:00 202411230276 2 3 3
2024-11-23 04:34:00 202411230275 1 3 6
2024-11-23 04:33:00 202411230274 2 2 4
2024-11-23 04:32:00 202411230273 5 5 6
2024-11-23 04:31:00 202411230272 3 3 4
2024-11-23 04:30:00 202411230271 2 3 3
2024-11-23 04:29:00 202411230270 2 3 4
2024-11-23 04:28:00 202411230269 1 3 5
2024-11-23 04:27:00 202411230268 4 4 5
2024-11-23 04:26:00 202411230267 1 3 6
2024-11-23 04:25:00 202411230266 3 3 5
2024-11-23 04:24:00 202411230265 4 6 6
2024-11-23 04:23:00 202411230264 5 6 6
2024-11-23 04:22:00 202411230263 1 6 6
2024-11-23 04:21:00 202411230262 1 2 6
2024-11-23 04:20:00 202411230261 2 3 3
2024-11-23 04:19:00 202411230260 3 3 4
2024-11-23 04:18:00 202411230259 1 1 5
2024-11-23 04:17:00 202411230258 5 5 6
2024-11-23 04:16:00 202411230257 1 4 4
2024-11-23 04:15:00 202411230256 4 4 6
2024-11-23 04:14:00 202411230255 2 3 4
2024-11-23 04:13:00 202411230254 1 5 6
2024-11-23 04:12:00 202411230253 1 2 4
2024-11-23 04:11:00 202411230252 3 3 4
2024-11-23 04:10:00 202411230251 3 3 5
2024-11-23 04:09:00 202411230250 2 5 5
2024-11-23 04:08:00 202411230249 2 3 4
2024-11-23 04:07:00 202411230248 1 2 5
2024-11-23 04:06:00 202411230247 4 4 6
2024-11-23 04:05:00 202411230246 1 3 3
2024-11-23 04:04:00 202411230245 3 6 6
2024-11-23 04:03:00 202411230244 1 1 5
2024-11-23 04:02:00 202411230243 4 4 5
2024-11-23 04:01:00 202411230242 3 5 6
2024-11-23 04:00:00 202411230241 2 3 5
2024-11-23 03:59:00 202411230240 3 3 5
2024-11-23 03:58:00 202411230239 2 2 3
2024-11-23 03:57:00 202411230238 2 4 6
2024-11-23 03:56:00 202411230237 3 4 6
2024-11-23 03:55:00 202411230236 2 2 3
2024-11-23 03:54:00 202411230235 2 2 4
2024-11-23 03:53:00 202411230234 1 2 2
2024-11-23 03:52:00 202411230233 1 5 6
2024-11-23 03:51:00 202411230232 3 5 5
2024-11-23 03:50:00 202411230231 2 3 4
2024-11-23 03:49:00 202411230230 2 5 5
2024-11-23 03:48:00 202411230229 1 1 6
2024-11-23 03:47:00 202411230228 4 6 6
2024-11-23 03:46:00 202411230227 1 1 6
2024-11-23 03:45:00 202411230226 2 2 3
2024-11-23 03:44:00 202411230225 1 2 5
2024-11-23 03:43:00 202411230224 2 2 6
2024-11-23 03:42:00 202411230223 3 5 5
2024-11-23 03:41:00 202411230222 1 1 5
2024-11-23 03:40:00 202411230221 1 2 4
2024-11-23 03:39:00 202411230220 2 3 3
2024-11-23 03:38:00 202411230219 1 3 3
2024-11-23 03:37:00 202411230218 2 4 6
2024-11-23 03:36:00 202411230217 1 2 6
2024-11-23 03:35:00 202411230216 3 5 5
2024-11-23 03:34:00 202411230215 2 4 6
2024-11-23 03:33:00 202411230214 1 6 6
2024-11-23 03:32:00 202411230213 2 4 4
2024-11-23 03:31:00 202411230212 1 4 6
2024-11-23 03:30:00 202411230211 1 2 5
2024-11-23 03:29:00 202411230210 3 3 4
2024-11-23 03:28:00 202411230209 3 5 6
2024-11-23 03:27:00 202411230208 3 5 5
2024-11-23 03:26:00 202411230207 2 2 5
2024-11-23 03:25:00 202411230206 2 3 3
2024-11-23 03:24:00 202411230205 1 5 5
2024-11-23 03:23:00 202411230204 2 3 6
2024-11-23 03:22:00 202411230203 1 3 3
2024-11-23 03:21:00 202411230202 1 2 6
2024-11-23 03:20:00 202411230201 2 2 3
2024-11-23 03:19:00 202411230200 1 1 4
2024-11-23 03:18:00 202411230199 1 2 2
2024-11-23 03:17:00 202411230198 3 6 6
2024-11-23 03:16:00 202411230197 1 6 6
2024-11-23 03:15:00 202411230196 2 6 6
2024-11-23 03:14:00 202411230195 2 4 6
2024-11-23 03:13:00 202411230194 3 3 4
2024-11-23 03:12:00 202411230193 1 1 5
2024-11-23 03:11:00 202411230192 2 5 5
2024-11-23 03:10:00 202411230191 2 2 5
2024-11-23 03:09:00 202411230190 3 6 6
2024-11-23 03:08:00 202411230189 2 3 5
2024-11-23 03:07:00 202411230188 1 5 5
2024-11-23 03:06:00 202411230187 1 1 6
2024-11-23 03:05:00 202411230186 4 5 5
2024-11-23 03:04:00 202411230185 2 2 4
2024-11-23 03:03:00 202411230184 4 6 6
2024-11-23 03:02:00 202411230183 2 2 4
2024-11-23 03:01:00 202411230182 1 2 6
2024-11-23 03:00:00 202411230181 4 5 6
2024-11-23 02:59:00 202411230180 2 3 5
2024-11-23 02:58:00 202411230179 1 1 5
2024-11-23 02:57:00 202411230178 3 5 5
2024-11-23 02:56:00 202411230177 4 4 5
2024-11-23 02:55:00 202411230176 2 3 3
2024-11-23 02:54:00 202411230175 1 5 5
2024-11-23 02:53:00 202411230174 1 5 6
2024-11-23 02:52:00 202411230173 3 5 6
2024-11-23 02:51:00 202411230172 1 4 6
2024-11-23 02:50:00 202411230171 3 6 6
2024-11-23 02:49:00 202411230170 1 1 2
2024-11-23 02:48:00 202411230169 2 2 6
2024-11-23 02:47:00 202411230168 1 1 3
2024-11-23 02:46:00 202411230167 2 3 4
2024-11-23 02:45:00 202411230166 4 5 6
2024-11-23 02:44:00 202411230165 4 6 6
2024-11-23 02:43:00 202411230164 1 4 4
2024-11-23 02:42:00 202411230163 1 4 5
2024-11-23 02:41:00 202411230162 2 6 6
2024-11-23 02:40:00 202411230161 1 1 2
2024-11-23 02:39:00 202411230160 1 3 4
2024-11-23 02:38:00 202411230159 4 6 6
2024-11-23 02:37:00 202411230158 1 2 4
2024-11-23 02:36:00 202411230157 4 6 6
2024-11-23 02:35:00 202411230156 2 2 4
2024-11-23 02:34:00 202411230155 1 5 5
2024-11-23 02:33:00 202411230154 3 4 5
2024-11-23 02:32:00 202411230153 1 2 4
2024-11-23 02:31:00 202411230152 1 5 5
2024-11-23 02:30:00 202411230151 4 6 6
2024-11-23 02:29:00 202411230150 4 4 5
2024-11-23 02:28:00 202411230149 3 6 6
2024-11-23 02:27:00 202411230148 1 3 3
2024-11-23 02:26:00 202411230147 4 5 6
2024-11-23 02:25:00 202411230146 3 4 6
2024-11-23 02:24:00 202411230145 3 6 6
2024-11-23 02:23:00 202411230144 3 3 4
2024-11-23 02:22:00 202411230143 2 3 3
2024-11-23 02:21:00 202411230142 2 2 3
2024-11-23 02:20:00 202411230141 4 5 5
2024-11-23 02:19:00 202411230140 3 6 6
2024-11-23 02:18:00 202411230139 2 4 6
2024-11-23 02:17:00 202411230138 1 1 3
2024-11-23 02:16:00 202411230137 1 1 4
2024-11-23 02:15:00 202411230136 4 5 6
2024-11-23 02:14:00 202411230135 2 3 5
2024-11-23 02:13:00 202411230134 2 2 3
2024-11-23 02:12:00 202411230133 1 2 6
2024-11-23 02:11:00 202411230132 1 5 5
2024-11-23 02:10:00 202411230131 2 3 6
2024-11-23 02:09:00 202411230130 1 2 5
2024-11-23 02:08:00 202411230129 2 2 6
2024-11-23 02:07:00 202411230128 3 4 4
2024-11-23 02:06:00 202411230127 2 2 4
2024-11-23 02:05:00 202411230126 2 3 5
2024-11-23 02:04:00 202411230125 1 6 6
2024-11-23 02:03:00 202411230124 4 6 6
2024-11-23 02:02:00 202411230123 1 2 4
2024-11-23 02:01:00 202411230122 2 5 6
2024-11-23 02:00:00 202411230121 1 4 6
2024-11-23 01:59:00 202411230120 2 4 4
2024-11-23 01:58:00 202411230119 2 2 5
2024-11-23 01:57:00 202411230118 1 3 6
2024-11-23 01:56:00 202411230117 1 1 5
2024-11-23 01:55:00 202411230116 1 3 5
2024-11-23 01:54:00 202411230115 1 1 3
2024-11-23 01:53:00 202411230114 5 5 6
2024-11-23 01:52:00 202411230113 5 6 6
2024-11-23 01:51:00 202411230112 1 3 5
2024-11-23 01:50:00 202411230111 2 2 5
2024-11-23 01:49:00 202411230110 3 4 5
2024-11-23 01:48:00 202411230109 1 2 6
2024-11-23 01:47:00 202411230108 2 3 5
2024-11-23 01:46:00 202411230107 1 2 5
2024-11-23 01:45:00 202411230106 1 2 3
2024-11-23 01:44:00 202411230105 3 5 5
2024-11-23 01:43:00 202411230104 1 1 6
2024-11-23 01:42:00 202411230103 5 6 6
2024-11-23 01:41:00 202411230102 2 3 5
2024-11-23 01:40:00 202411230101 3 6 6
2024-11-23 01:39:00 202411230100 4 4 6
2024-11-23 01:38:00 202411230099 2 4 5
2024-11-23 01:37:00 202411230098 5 6 6
2024-11-23 01:36:00 202411230097 3 6 6
2024-11-23 01:35:00 202411230096 2 2 4
2024-11-23 01:34:00 202411230095 1 1 2
2024-11-23 01:33:00 202411230094 1 2 3
2024-11-23 01:32:00 202411230093 1 4 6
2024-11-23 01:31:00 202411230092 2 3 6
2024-11-23 01:30:00 202411230091 4 5 5
2024-11-23 01:29:00 202411230090 2 6 6
2024-11-23 01:28:00 202411230089 1 3 6
2024-11-23 01:27:00 202411230088 2 2 5
2024-11-23 01:26:00 202411230087 1 2 4
2024-11-23 01:25:00 202411230086 1 3 4
2024-11-23 01:24:00 202411230085 5 6 6
2024-11-23 01:23:00 202411230084 3 5 5
2024-11-23 01:22:00 202411230083 3 4 4
2024-11-23 01:21:00 202411230082 2 2 4
2024-11-23 01:20:00 202411230081 2 3 5
2024-11-23 01:19:00 202411230080 3 3 6
2024-11-23 01:18:00 202411230079 1 4 4
2024-11-23 01:17:00 202411230078 2 4 6
2024-11-23 01:16:00 202411230077 5 5 6
2024-11-23 01:15:00 202411230076 3 3 5
2024-11-23 01:14:00 202411230075 4 5 5
2024-11-23 01:13:00 202411230074 1 3 4
2024-11-23 01:12:00 202411230073 4 4 6
2024-11-23 01:11:00 202411230072 4 5 5
2024-11-23 01:10:00 202411230071 1 6 6
2024-11-23 01:09:00 202411230070 3 5 5
2024-11-23 01:08:00 202411230069 4 4 6
2024-11-23 01:07:00 202411230068 5 6 6
2024-11-23 01:06:00 202411230067 2 3 5
2024-11-23 01:05:00 202411230066 2 3 6
2024-11-23 01:04:00 202411230065 3 3 4
2024-11-23 01:03:00 202411230064 3 5 5
2024-11-23 01:02:00 202411230063 3 4 6
2024-11-23 01:01:00 202411230062 3 3 4
2024-11-23 01:00:00 202411230061 2 5 5
2024-11-23 00:59:00 202411230060 1 1 3
2024-11-23 00:58:00 202411230059 1 6 6
2024-11-23 00:57:00 202411230058 2 2 6
2024-11-23 00:56:00 202411230057 1 1 2
2024-11-23 00:55:00 202411230056 5 6 6
2024-11-23 00:54:00 202411230055 2 5 6
2024-11-23 00:53:00 202411230054 1 1 3
2024-11-23 00:52:00 202411230053 3 5 5
2024-11-23 00:51:00 202411230052 1 4 5
2024-11-23 00:50:00 202411230051 1 2 5
2024-11-23 00:49:00 202411230050 2 6 6
2024-11-23 00:48:00 202411230049 4 4 5
2024-11-23 00:47:00 202411230048 1 2 6
2024-11-23 00:46:00 202411230047 3 3 4
2024-11-23 00:45:00 202411230046 3 4 5
2024-11-23 00:44:00 202411230045 2 2 5
2024-11-23 00:43:00 202411230044 1 1 4
2024-11-23 00:42:00 202411230043 2 2 4
2024-11-23 00:41:00 202411230042 1 3 5
2024-11-23 00:40:00 202411230041 3 4 6
